ECHL3  








NHLPLF.ros
NHLPLF.lge
NHLPLF.tms

















Farm Standings
Farm Stats Leaders
Farm Category Leaders
Farm Team Scoring

GM Editor
NHL.ros
NHL.lge
NHL.tms

NHL Team Stats

Team Statistics

(As of Friday, Jun 13 2014)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nashville     82   22.7  88.7    4.0    3.57  2.38   29.7   24.0
Winnipeg      82   19.4  87.6    5.3    3.27  2.50   28.2   24.9
Anaheim       82   18.2  88.7    4.2    3.40  2.45   30.2   25.0
Boston        82   18.1  86.7    4.9    3.26  2.68   27.7   26.9
Columbus      82   18.1  88.1    5.7    2.96  2.80   28.3   27.4
Los Angele    82   17.8  81.6    4.2    2.82  3.05   26.9   28.1
Carolina      82   17.2  85.0    4.7    2.98  2.94   26.5   27.5
Rangers       82   17.1  84.3    7.1    2.73  2.79   27.3   27.7
Montreal      82   16.7  82.4    6.8    2.73  2.98   26.2   27.1
Phoenix       82   16.5  85.6    5.1    3.26  2.50   28.1   24.9
Minnesota     82   16.4  85.4    4.6    3.17  2.33   28.4   24.4
Tampa Bay     82   16.2  79.7    7.4    2.65  3.45   26.3   28.3
Calgary       82   16.2  83.7    5.8    2.66  3.12   26.0   28.9
Buffalo       82   16.0  78.5    4.7    2.87  2.87   26.1   28.8
Washington    82   15.7  83.9    7.9    2.18  3.17   24.8   29.6
Vancouver     82   15.4  80.5    5.1    2.57  3.29   26.8   28.2
Toronto       82   15.2  83.5    6.5    3.06  2.88   28.1   26.7
Chicago       82   15.1  82.6    4.4    2.91  2.84   26.4   27.3
Philadelph    82   14.6  86.2    7.1    2.91  2.91   27.0   26.6
Detroit       82   14.4  89.7    6.5    3.02  2.88   28.1   27.1
NY Islande    82   14.4  86.7    5.4    3.17  2.89   27.4   26.0
San Jose      82   14.2  85.6    9.3    2.62  3.28   24.8   28.3
Florida       82   13.7  81.4    6.0    3.10  2.67   28.2   26.1
Pittsburgh    82   12.5  82.0    4.2    2.39  3.39   26.2   28.5
Colorado      82   12.2  78.1    4.5    2.74  3.38   25.6   29.6
St. Louis     82   12.2  82.8    4.7    2.79  2.54   27.4   26.6
Dallas        82   11.2  91.0    5.8    2.70  2.96   26.9   26.8
Ottawa        82   10.9  87.2    3.6    2.30  3.06   26.1   27.9
Edmonton      82   10.8  84.4    6.8    2.83  2.72   26.9   27.6
New Jersey    82   9.8   88.7    3.3    2.73  2.66   27.7   27.4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        82   11.2  91.0    5.8    2.70  2.96   26.9   26.8
Detroit       82   14.4  89.7    6.5    3.02  2.88   28.1   27.1
Nashville     82   22.7  88.7    4.0    3.57  2.38   29.7   24.0
New Jersey    82   9.8   88.7    3.3    2.73  2.66   27.7   27.4
Anaheim       82   18.2  88.7    4.2    3.40  2.45   30.2   25.0
Columbus      82   18.1  88.1    5.7    2.96  2.80   28.3   27.4
Winnipeg      82   19.4  87.6    5.3    3.27  2.50   28.2   24.9
Ottawa        82   10.9  87.2    3.6    2.30  3.06   26.1   27.9
NY Islande    82   14.4  86.7    5.4    3.17  2.89   27.4   26.0
Boston        82   18.1  86.7    4.9    3.26  2.68   27.7   26.9
Philadelph    82   14.6  86.2    7.1    2.91  2.91   27.0   26.6
San Jose      82   14.2  85.6    9.3    2.62  3.28   24.8   28.3
Phoenix       82   16.5  85.6    5.1    3.26  2.50   28.1   24.9
Minnesota     82   16.4  85.4    4.6    3.17  2.33   28.4   24.4
Carolina      82   17.2  85.0    4.7    2.98  2.94   26.5   27.5
Edmonton      82   10.8  84.4    6.8    2.83  2.72   26.9   27.6
Rangers       82   17.1  84.3    7.1    2.73  2.79   27.3   27.7
Washington    82   15.7  83.9    7.9    2.18  3.17   24.8   29.6
Calgary       82   16.2  83.7    5.8    2.66  3.12   26.0   28.9
Toronto       82   15.2  83.5    6.5    3.06  2.88   28.1   26.7
St. Louis     82   12.2  82.8    4.7    2.79  2.54   27.4   26.6
Chicago       82   15.1  82.6    4.4    2.91  2.84   26.4   27.3
Montreal      82   16.7  82.4    6.8    2.73  2.98   26.2   27.1
Pittsburgh    82   12.5  82.0    4.2    2.39  3.39   26.2   28.5
Los Angele    82   17.8  81.6    4.2    2.82  3.05   26.9   28.1
Florida       82   13.7  81.4    6.0    3.10  2.67   28.2   26.1
Vancouver     82   15.4  80.5    5.1    2.57  3.29   26.8   28.2
Tampa Bay     82   16.2  79.7    7.4    2.65  3.45   26.3   28.3
Buffalo       82   16.0  78.5    4.7    2.87  2.87   26.1   28.8
Colorado      82   12.2  78.1    4.5    2.74  3.38   25.6   29.6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
San Jose      82   14.2  85.6    9.3    2.62  3.28   24.8   28.3
Washington    82   15.7  83.9    7.9    2.18  3.17   24.8   29.6
Tampa Bay     82   16.2  79.7    7.4    2.65  3.45   26.3   28.3
Rangers       82   17.1  84.3    7.1    2.73  2.79   27.3   27.7
Philadelph    82   14.6  86.2    7.1    2.91  2.91   27.0   26.6
Edmonton      82   10.8  84.4    6.8    2.83  2.72   26.9   27.6
Montreal      82   16.7  82.4    6.8    2.73  2.98   26.2   27.1
Toronto       82   15.2  83.5    6.5    3.06  2.88   28.1   26.7
Detroit       82   14.4  89.7    6.5    3.02  2.88   28.1   27.1
Florida       82   13.7  81.4    6.0    3.10  2.67   28.2   26.1
Calgary       82   16.2  83.7    5.8    2.66  3.12   26.0   28.9
Dallas        82   11.2  91.0    5.8    2.70  2.96   26.9   26.8
Columbus      82   18.1  88.1    5.7    2.96  2.80   28.3   27.4
NY Islande    82   14.4  86.7    5.4    3.17  2.89   27.4   26.0
Winnipeg      82   19.4  87.6    5.3    3.27  2.50   28.2   24.9
Vancouver     82   15.4  80.5    5.1    2.57  3.29   26.8   28.2
Phoenix       82   16.5  85.6    5.1    3.26  2.50   28.1   24.9
Boston        82   18.1  86.7    4.9    3.26  2.68   27.7   26.9
Buffalo       82   16.0  78.5    4.7    2.87  2.87   26.1   28.8
St. Louis     82   12.2  82.8    4.7    2.79  2.54   27.4   26.6
Carolina      82   17.2  85.0    4.7    2.98  2.94   26.5   27.5
Minnesota     82   16.4  85.4    4.6    3.17  2.33   28.4   24.4
Colorado      82   12.2  78.1    4.5    2.74  3.38   25.6   29.6
Chicago       82   15.1  82.6    4.4    2.91  2.84   26.4   27.3
Pittsburgh    82   12.5  82.0    4.2    2.39  3.39   26.2   28.5
Anaheim       82   18.2  88.7    4.2    3.40  2.45   30.2   25.0
Los Angele    82   17.8  81.6    4.2    2.82  3.05   26.9   28.1
Nashville     82   22.7  88.7    4.0    3.57  2.38   29.7   24.0
Ottawa        82   10.9  87.2    3.6    2.30  3.06   26.1   27.9
New Jersey    82   9.8   88.7    3.3    2.73  2.66   27.7   27.4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nashville     82   22.7  88.7    4.0    3.57  2.38   29.7   24.0
Anaheim       82   18.2  88.7    4.2    3.40  2.45   30.2   25.0
Winnipeg      82   19.4  87.6    5.3    3.27  2.50   28.2   24.9
Phoenix       82   16.5  85.6    5.1    3.26  2.50   28.1   24.9
Boston        82   18.1  86.7    4.9    3.26  2.68   27.7   26.9
Minnesota     82   16.4  85.4    4.6    3.17  2.33   28.4   24.4
NY Islande    82   14.4  86.7    5.4    3.17  2.89   27.4   26.0
Florida       82   13.7  81.4    6.0    3.10  2.67   28.2   26.1
Toronto       82   15.2  83.5    6.5    3.06  2.88   28.1   26.7
Detroit       82   14.4  89.7    6.5    3.02  2.88   28.1   27.1
Carolina      82   17.2  85.0    4.7    2.98  2.94   26.5   27.5
Columbus      82   18.1  88.1    5.7    2.96  2.80   28.3   27.4
Chicago       82   15.1  82.6    4.4    2.91  2.84   26.4   27.3
Philadelph    82   14.6  86.2    7.1    2.91  2.91   27.0   26.6
Buffalo       82   16.0  78.5    4.7    2.87  2.87   26.1   28.8
Edmonton      82   10.8  84.4    6.8    2.83  2.72   26.9   27.6
Los Angele    82   17.8  81.6    4.2    2.82  3.05   26.9   28.1
St. Louis     82   12.2  82.8    4.7    2.79  2.54   27.4   26.6
Colorado      82   12.2  78.1    4.5    2.74  3.38   25.6   29.6
Rangers       82   17.1  84.3    7.1    2.73  2.79   27.3   27.7
Montreal      82   16.7  82.4    6.8    2.73  2.98   26.2   27.1
New Jersey    82   9.8   88.7    3.3    2.73  2.66   27.7   27.4
Dallas        82   11.2  91.0    5.8    2.70  2.96   26.9   26.8
Calgary       82   16.2  83.7    5.8    2.66  3.12   26.0   28.9
Tampa Bay     82   16.2  79.7    7.4    2.65  3.45   26.3   28.3
San Jose      82   14.2  85.6    9.3    2.62  3.28   24.8   28.3
Vancouver     82   15.4  80.5    5.1    2.57  3.29   26.8   28.2
Pittsburgh    82   12.5  82.0    4.2    2.39  3.39   26.2   28.5
Ottawa        82   10.9  87.2    3.6    2.30  3.06   26.1   27.9
Washington    82   15.7  83.9    7.9    2.18  3.17   24.8   29.6

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     82   16.4  85.4    4.6    3.17  2.33   28.4   24.4
Nashville     82   22.7  88.7    4.0    3.57  2.38   29.7   24.0
Anaheim       82   18.2  88.7    4.2    3.40  2.45   30.2   25.0
Winnipeg      82   19.4  87.6    5.3    3.27  2.50   28.2   24.9
Phoenix       82   16.5  85.6    5.1    3.26  2.50   28.1   24.9
St. Louis     82   12.2  82.8    4.7    2.79  2.54   27.4   26.6
New Jersey    82   9.8   88.7    3.3    2.73  2.66   27.7   27.4
Florida       82   13.7  81.4    6.0    3.10  2.67   28.2   26.1
Boston        82   18.1  86.7    4.9    3.26  2.68   27.7   26.9
Edmonton      82   10.8  84.4    6.8    2.83  2.72   26.9   27.6
Rangers       82   17.1  84.3    7.1    2.73  2.79   27.3   27.7
Columbus      82   18.1  88.1    5.7    2.96  2.80   28.3   27.4
Chicago       82   15.1  82.6    4.4    2.91  2.84   26.4   27.3
Buffalo       82   16.0  78.5    4.7    2.87  2.87   26.1   28.8
Toronto       82   15.2  83.5    6.5    3.06  2.88   28.1   26.7
Detroit       82   14.4  89.7    6.5    3.02  2.88   28.1   27.1
NY Islande    82   14.4  86.7    5.4    3.17  2.89   27.4   26.0
Philadelph    82   14.6  86.2    7.1    2.91  2.91   27.0   26.6
Carolina      82   17.2  85.0    4.7    2.98  2.94   26.5   27.5
Dallas        82   11.2  91.0    5.8    2.70  2.96   26.9   26.8
Montreal      82   16.7  82.4    6.8    2.73  2.98   26.2   27.1
Los Angele    82   17.8  81.6    4.2    2.82  3.05   26.9   28.1
Ottawa        82   10.9  87.2    3.6    2.30  3.06   26.1   27.9
Calgary       82   16.2  83.7    5.8    2.66  3.12   26.0   28.9
Washington    82   15.7  83.9    7.9    2.18  3.17   24.8   29.6
San Jose      82   14.2  85.6    9.3    2.62  3.28   24.8   28.3
Vancouver     82   15.4  80.5    5.1    2.57  3.29   26.8   28.2
Colorado      82   12.2  78.1    4.5    2.74  3.38   25.6   29.6
Pittsburgh    82   12.5  82.0    4.2    2.39  3.39   26.2   28.5
Tampa Bay     82   16.2  79.7    7.4    2.65  3.45   26.3   28.3

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Anaheim       82   18.2  88.7    4.2    3.40  2.45   30.2   25.0
Nashville     82   22.7  88.7    4.0    3.57  2.38   29.7   24.0
Minnesota     82   16.4  85.4    4.6    3.17  2.33   28.4   24.4
Columbus      82   18.1  88.1    5.7    2.96  2.80   28.3   27.4
Florida       82   13.7  81.4    6.0    3.10  2.67   28.2   26.1
Winnipeg      82   19.4  87.6    5.3    3.27  2.50   28.2   24.9
Toronto       82   15.2  83.5    6.5    3.06  2.88   28.1   26.7
Detroit       82   14.4  89.7    6.5    3.02  2.88   28.1   27.1
Phoenix       82   16.5  85.6    5.1    3.26  2.50   28.1   24.9
Boston        82   18.1  86.7    4.9    3.26  2.68   27.7   26.9
New Jersey    82   9.8   88.7    3.3    2.73  2.66   27.7   27.4
NY Islande    82   14.4  86.7    5.4    3.17  2.89   27.4   26.0
St. Louis     82   12.2  82.8    4.7    2.79  2.54   27.4   26.6
Rangers       82   17.1  84.3    7.1    2.73  2.79   27.3   27.7
Philadelph    82   14.6  86.2    7.1    2.91  2.91   27.0   26.6
Edmonton      82   10.8  84.4    6.8    2.83  2.72   26.9   27.6
Los Angele    82   17.8  81.6    4.2    2.82  3.05   26.9   28.1
Dallas        82   11.2  91.0    5.8    2.70  2.96   26.9   26.8
Vancouver     82   15.4  80.5    5.1    2.57  3.29   26.8   28.2
Carolina      82   17.2  85.0    4.7    2.98  2.94   26.5   27.5
Chicago       82   15.1  82.6    4.4    2.91  2.84   26.4   27.3
Tampa Bay     82   16.2  79.7    7.4    2.65  3.45   26.3   28.3
Montreal      82   16.7  82.4    6.8    2.73  2.98   26.2   27.1
Pittsburgh    82   12.5  82.0    4.2    2.39  3.39   26.2   28.5
Ottawa        82   10.9  87.2    3.6    2.30  3.06   26.1   27.9
Buffalo       82   16.0  78.5    4.7    2.87  2.87   26.1   28.8
Calgary       82   16.2  83.7    5.8    2.66  3.12   26.0   28.9
Colorado      82   12.2  78.1    4.5    2.74  3.38   25.6   29.6
Washington    82   15.7  83.9    7.9    2.18  3.17   24.8   29.6
San Jose      82   14.2  85.6    9.3    2.62  3.28   24.8   28.3

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nashville     82   22.7  88.7    4.0    3.57  2.38   29.7   24.0
Minnesota     82   16.4  85.4    4.6    3.17  2.33   28.4   24.4
Phoenix       82   16.5  85.6    5.1    3.26  2.50   28.1   24.9
Winnipeg      82   19.4  87.6    5.3    3.27  2.50   28.2   24.9
Anaheim       82   18.2  88.7    4.2    3.40  2.45   30.2   25.0
NY Islande    82   14.4  86.7    5.4    3.17  2.89   27.4   26.0
Florida       82   13.7  81.4    6.0    3.10  2.67   28.2   26.1
Philadelph    82   14.6  86.2    7.1    2.91  2.91   27.0   26.6
St. Louis     82   12.2  82.8    4.7    2.79  2.54   27.4   26.6
Toronto       82   15.2  83.5    6.5    3.06  2.88   28.1   26.7
Dallas        82   11.2  91.0    5.8    2.70  2.96   26.9   26.8
Boston        82   18.1  86.7    4.9    3.26  2.68   27.7   26.9
Montreal      82   16.7  82.4    6.8    2.73  2.98   26.2   27.1
Detroit       82   14.4  89.7    6.5    3.02  2.88   28.1   27.1
Chicago       82   15.1  82.6    4.4    2.91  2.84   26.4   27.3
New Jersey    82   9.8   88.7    3.3    2.73  2.66   27.7   27.4
Columbus      82   18.1  88.1    5.7    2.96  2.80   28.3   27.4
Carolina      82   17.2  85.0    4.7    2.98  2.94   26.5   27.5
Edmonton      82   10.8  84.4    6.8    2.83  2.72   26.9   27.6
Rangers       82   17.1  84.3    7.1    2.73  2.79   27.3   27.7
Ottawa        82   10.9  87.2    3.6    2.30  3.06   26.1   27.9
Los Angele    82   17.8  81.6    4.2    2.82  3.05   26.9   28.1
Vancouver     82   15.4  80.5    5.1    2.57  3.29   26.8   28.2
Tampa Bay     82   16.2  79.7    7.4    2.65  3.45   26.3   28.3
San Jose      82   14.2  85.6    9.3    2.62  3.28   24.8   28.3
Pittsburgh    82   12.5  82.0    4.2    2.39  3.39   26.2   28.5
Buffalo       82   16.0  78.5    4.7    2.87  2.87   26.1   28.8
Calgary       82   16.2  83.7    5.8    2.66  3.12   26.0   28.9
Washington    82   15.7  83.9    7.9    2.18  3.17   24.8   29.6
Colorado      82   12.2  78.1    4.5    2.74  3.38   25.6   29.6