ECHL3  








NHLPLF.ros
NHLPLF.lge
NHLPLF.tms

















Farm Standings
Farm Stats Leaders
Farm Category Leaders
Farm Team Scoring

GM Editor
NHL.ros
NHL.lge
NHL.tms

NHLPLF Team Stats

Team Statistics

(As of Monday, Jun 23 2014)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nashville     10   37.5  80.0    7.6    4.20  2.10   31.0   25.6
Detroit       4    27.2  42.8    5.5    2.00  4.25   25.5   30.2
Phoenix       8    25.0  77.7    6.6    2.88  2.00   29.1   23.2
Florida       12   24.0  86.3    6.0    2.75  2.92   28.0   27.0
Winnipeg      12   22.7  86.3    6.0    3.08  2.42   30.6   22.6
Carolina      6    22.2  83.3    6.0    2.33  2.67   23.6   30.8
Chicago       5    20.0  80.0    4.0    2.80  4.20   22.0   26.8
Minnesota     10   19.0  83.3    4.8    3.30  1.80   27.5   26.2
Anaheim       11   15.7  78.5    3.0    3.09  3.55   26.1   27.1
Toronto       13   14.2  86.3    5.3    2.92  2.85   24.1   27.4
Philadelph    12   12.0  80.0    6.6    3.42  2.67   29.0   24.9
Edmonton      4    10.0  83.3    4.0    1.00  4.00   22.7   30.2
St. Louis     6    8.3   92.3    5.1    1.83  3.50   25.0   30.0
Buffalo       5    8.3   77.7    4.0    2.20  3.00   23.2   33.2
Boston        6    8.3   83.3    4.6    2.50  3.33   24.6   27.6
NY Islande    6    0.0   90.9    5.3    2.50  3.33   25.8   26.3

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St. Louis     6    8.3   92.3    5.1    1.83  3.50   25.0   30.0
NY Islande    6    0.0   90.9    5.3    2.50  3.33   25.8   26.3
Florida       12   24.0  86.3    6.0    2.75  2.92   28.0   27.0
Toronto       13   14.2  86.3    5.3    2.92  2.85   24.1   27.4
Winnipeg      12   22.7  86.3    6.0    3.08  2.42   30.6   22.6
Minnesota     10   19.0  83.3    4.8    3.30  1.80   27.5   26.2
Edmonton      4    10.0  83.3    4.0    1.00  4.00   22.7   30.2
Carolina      6    22.2  83.3    6.0    2.33  2.67   23.6   30.8
Boston        6    8.3   83.3    4.6    2.50  3.33   24.6   27.6
Nashville     10   37.5  80.0    7.6    4.20  2.10   31.0   25.6
Chicago       5    20.0  80.0    4.0    2.80  4.20   22.0   26.8
Philadelph    12   12.0  80.0    6.6    3.42  2.67   29.0   24.9
Anaheim       11   15.7  78.5    3.0    3.09  3.55   26.1   27.1
Phoenix       8    25.0  77.7    6.6    2.88  2.00   29.1   23.2
Buffalo       5    8.3   77.7    4.0    2.20  3.00   23.2   33.2
Detroit       4    27.2  42.8    5.5    2.00  4.25   25.5   30.2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nashville     10   37.5  80.0    7.6    4.20  2.10   31.0   25.6
Philadelph    12   12.0  80.0    6.6    3.42  2.67   29.0   24.9
Phoenix       8    25.0  77.7    6.6    2.88  2.00   29.1   23.2
Florida       12   24.0  86.3    6.0    2.75  2.92   28.0   27.0
Carolina      6    22.2  83.3    6.0    2.33  2.67   23.6   30.8
Winnipeg      12   22.7  86.3    6.0    3.08  2.42   30.6   22.6
Detroit       4    27.2  42.8    5.5    2.00  4.25   25.5   30.2
Toronto       13   14.2  86.3    5.3    2.92  2.85   24.1   27.4
NY Islande    6    0.0   90.9    5.3    2.50  3.33   25.8   26.3
St. Louis     6    8.3   92.3    5.1    1.83  3.50   25.0   30.0
Minnesota     10   19.0  83.3    4.8    3.30  1.80   27.5   26.2
Boston        6    8.3   83.3    4.6    2.50  3.33   24.6   27.6
Edmonton      4    10.0  83.3    4.0    1.00  4.00   22.7   30.2
Chicago       5    20.0  80.0    4.0    2.80  4.20   22.0   26.8
Buffalo       5    8.3   77.7    4.0    2.20  3.00   23.2   33.2
Anaheim       11   15.7  78.5    3.0    3.09  3.55   26.1   27.1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nashville     10   37.5  80.0    7.6    4.20  2.10   31.0   25.6
Philadelph    12   12.0  80.0    6.6    3.42  2.67   29.0   24.9
Minnesota     10   19.0  83.3    4.8    3.30  1.80   27.5   26.2
Anaheim       11   15.7  78.5    3.0    3.09  3.55   26.1   27.1
Winnipeg      12   22.7  86.3    6.0    3.08  2.42   30.6   22.6
Toronto       13   14.2  86.3    5.3    2.92  2.85   24.1   27.4
Phoenix       8    25.0  77.7    6.6    2.88  2.00   29.1   23.2
Chicago       5    20.0  80.0    4.0    2.80  4.20   22.0   26.8
Florida       12   24.0  86.3    6.0    2.75  2.92   28.0   27.0
NY Islande    6    0.0   90.9    5.3    2.50  3.33   25.8   26.3
Boston        6    8.3   83.3    4.6    2.50  3.33   24.6   27.6
Carolina      6    22.2  83.3    6.0    2.33  2.67   23.6   30.8
Buffalo       5    8.3   77.7    4.0    2.20  3.00   23.2   33.2
Detroit       4    27.2  42.8    5.5    2.00  4.25   25.5   30.2
St. Louis     6    8.3   92.3    5.1    1.83  3.50   25.0   30.0
Edmonton      4    10.0  83.3    4.0    1.00  4.00   22.7   30.2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     10   19.0  83.3    4.8    3.30  1.80   27.5   26.2
Phoenix       8    25.0  77.7    6.6    2.88  2.00   29.1   23.2
Nashville     10   37.5  80.0    7.6    4.20  2.10   31.0   25.6
Winnipeg      12   22.7  86.3    6.0    3.08  2.42   30.6   22.6
Carolina      6    22.2  83.3    6.0    2.33  2.67   23.6   30.8
Philadelph    12   12.0  80.0    6.6    3.42  2.67   29.0   24.9
Toronto       13   14.2  86.3    5.3    2.92  2.85   24.1   27.4
Florida       12   24.0  86.3    6.0    2.75  2.92   28.0   27.0
Buffalo       5    8.3   77.7    4.0    2.20  3.00   23.2   33.2
Boston        6    8.3   83.3    4.6    2.50  3.33   24.6   27.6
NY Islande    6    0.0   90.9    5.3    2.50  3.33   25.8   26.3
St. Louis     6    8.3   92.3    5.1    1.83  3.50   25.0   30.0
Anaheim       11   15.7  78.5    3.0    3.09  3.55   26.1   27.1
Edmonton      4    10.0  83.3    4.0    1.00  4.00   22.7   30.2
Chicago       5    20.0  80.0    4.0    2.80  4.20   22.0   26.8
Detroit       4    27.2  42.8    5.5    2.00  4.25   25.5   30.2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nashville     10   37.5  80.0    7.6    4.20  2.10   31.0   25.6
Winnipeg      12   22.7  86.3    6.0    3.08  2.42   30.6   22.6
Phoenix       8    25.0  77.7    6.6    2.88  2.00   29.1   23.2
Philadelph    12   12.0  80.0    6.6    3.42  2.67   29.0   24.9
Florida       12   24.0  86.3    6.0    2.75  2.92   28.0   27.0
Minnesota     10   19.0  83.3    4.8    3.30  1.80   27.5   26.2
Anaheim       11   15.7  78.5    3.0    3.09  3.55   26.1   27.1
NY Islande    6    0.0   90.9    5.3    2.50  3.33   25.8   26.3
Detroit       4    27.2  42.8    5.5    2.00  4.25   25.5   30.2
St. Louis     6    8.3   92.3    5.1    1.83  3.50   25.0   30.0
Boston        6    8.3   83.3    4.6    2.50  3.33   24.6   27.6
Toronto       13   14.2  86.3    5.3    2.92  2.85   24.1   27.4
Carolina      6    22.2  83.3    6.0    2.33  2.67   23.6   30.8
Buffalo       5    8.3   77.7    4.0    2.20  3.00   23.2   33.2
Edmonton      4    10.0  83.3    4.0    1.00  4.00   22.7   30.2
Chicago       5    20.0  80.0    4.0    2.80  4.20   22.0   26.8

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      12   22.7  86.3    6.0    3.08  2.42   30.6   22.6
Phoenix       8    25.0  77.7    6.6    2.88  2.00   29.1   23.2
Philadelph    12   12.0  80.0    6.6    3.42  2.67   29.0   24.9
Nashville     10   37.5  80.0    7.6    4.20  2.10   31.0   25.6
Minnesota     10   19.0  83.3    4.8    3.30  1.80   27.5   26.2
NY Islande    6    0.0   90.9    5.3    2.50  3.33   25.8   26.3
Chicago       5    20.0  80.0    4.0    2.80  4.20   22.0   26.8
Florida       12   24.0  86.3    6.0    2.75  2.92   28.0   27.0
Anaheim       11   15.7  78.5    3.0    3.09  3.55   26.1   27.1
Toronto       13   14.2  86.3    5.3    2.92  2.85   24.1   27.4
Boston        6    8.3   83.3    4.6    2.50  3.33   24.6   27.6
St. Louis     6    8.3   92.3    5.1    1.83  3.50   25.0   30.0
Detroit       4    27.2  42.8    5.5    2.00  4.25   25.5   30.2
Edmonton      4    10.0  83.3    4.0    1.00  4.00   22.7   30.2
Carolina      6    22.2  83.3    6.0    2.33  2.67   23.6   30.8
Buffalo       5    8.3   77.7    4.0    2.20  3.00   23.2   33.2